物性数据
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
Color A | | ME12 | -0.750-0.850 |
密度 | | IEC 60811-1-3 | 1.46to1.52 g/cm³ |
CadmiumContent | | IEC 62321 | <50 ppm |
ChromiumContent | | IEC 62321 | <100 ppm |
Color B | | ME12 | -1.63--0.0300 |
Color L | | ME12 | 27.4to29.0 |
MercuryContent | | IEC 62321 | <100 ppm |
Color | | ME12 | OK |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
邵氏硬度 | 邵氏A,15秒 | NBR7456 | 86to90 |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
拉伸强度 | | IEC 60811-1-2 | >12.6 MPa |
伸长率 | 断裂 | IEC 60811-1-2 | >150 % |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
BromineContent | | IEC 62321 | <100 ppm |
断裂伸长率 | | IEC 60811-1-2 | <25 % |
MaximumVariationofTensileStrength | | IEC 60811-1-2 | <25 % |
铅含量 | | IEC 62321 | <100 ppm |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
极限氧指数 | | NBR6245 | >30 % |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
体积电阻率 | | NBR5403 | >1.0E+14 ohms·cm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
拉伸强度 | | IEC 60811-1-1 | >12.6 MPa |
拉伸应变 | 屈服 | IEC 60811-1-1 | >150 % |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。