产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
| 典型应用: | 一般目的 |
| 特性: | 一般目的 | 玻璃纤维增强材料 | 30% | 填料按重量 |
认证
No Data...
物性数据
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 24°C | ASTM D256 | 91 | J/m |
| 弯曲模量 | 21°C | ASTM D790 | 7170 | MPa |
| 伸长率 | 断裂,24°C | ASTM D638 | 4.1 | % |
| 拉伸强度 | 屈服, 24°C | ASTM D638 | 101 | MPa |
| 洛氏硬度 | L 计秤 | ASTM D785 | 108 | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 148 | ℃ |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | ASTM D792 | 1.27 | g/cm3 | |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.060 | % |
| 收缩率 | 流动 | ASTM D955 | 0.1 to 0.30 | % |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
