产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
认证
No Data...
物性数据
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 14MPa | ASTM D621 | 0.0300 | % |
| 摩擦系数 | ASTM D3702 | 0.40 | ||
| 压缩强度 | 1%应变 | ASTM D695 | 138 | MPa |
| 压缩模量 | ASTM D695 | 2440 | MPa | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D1708 | 30 | % |
| 拉伸强度 | ASTM D1708 | 95.0 | MPa | |
| 拉伸模量 | ASTM D1708 | 4000 | MPa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | TD:26到200°C | ASTM D696 | 7.9E-05 | cm/cm/°C |
| MD:26到200°C | ASTM D696 | 5.6E-05 | cm/cm/°C | |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | ASTM D792 | 1.30 | g/cm³ | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏D | ASTM D2240 | 90 |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
