PPO(PPE) Jamplast JPPPO 美国Jamplast
0
物性数据
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| UL阻燃等级 | 1.5mm | UL 94 | V-1 |
| 3.0mm | UL 94 | V-0 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,CS-17转轮 | ASTM D1044 | 65.0 mg |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| RTI Elec | UL 746 | 95.0 °C | |
| RTI Imp | UL 746 | 80.0 °C | |
| RTI | UL 746 | 95.0 °C |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 收缩率 | MD | ASTM D955 | 0.50to0.70 % |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。