产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
| 典型应用: | 包装 | 薄膜 | 食品包装 |
| 特性: | 高强度 | 高抗冲 | 撕裂强度优越 | 中等抗结块性 | 中度光滑性 |
认证
No Data...
物性数据
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 光泽度 | 45° | ASTM D-2457 | 45 | |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 用途 | 包装 薄膜 食品包装 | |||
| 特性 | 高强度 良好地撕裂强度 中度光滑性 抗撞击性良好 中等抗结块性 | |||
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.920 | g/cm³ | |
| 熔体质量流动速率 | ASTM D-1238 | 1 | g/10min | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 750 | % |
| TD | ASTM D-882 | 1000 | % | |
| 拉伸强度 | TD,断裂 | ASTM D-882 | 39 | MPa |
| 落镖冲击 | ASTM D-1709 | 170 | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | ASTM D1238/ISO 1133 | 1.0 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 0.920 |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
