产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
认证
No Data...
物性数据
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 挥发性:0.22 | |||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | ASTM D2240/ISO 868 | 75.5 | Shore A | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 苯乙烯含量 | 30.3 | wt./% |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
