产品描述
认证(1)
物性表
产品描述
认证

物性数据
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 23℃23°C | ISO 180/1U | No Break | |
| -30℃-30°C | ISO 180/1U | 150 | kJ/m² | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃23°C | ISO 180-1A | 10 | kJ/m² |
| 0℃0°C | ISO 180-1A | 11 | kJ/m² | |
| -30℃-30°C | ISO 180-1A | < 10 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23℃23°C | ISO 179/1eU | No Break | |
| -30℃-30°C | ISO 179/1eU | 170 | kJ/m² | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | 23℃23℃ | ISO 527-1-2 | 2400 | Mpa |
| 拉伸强度 | 屈服,23℃屈服,23℃ | ISO 527-2/50 | 45 | Mpa |
| 拉伸应变 | 屈服,23℃屈服,23℃ | ISO 527-2/50 | 2.9 | % |
| 标称拉伸断裂应变 | 23℃23℃ | ISO 527-2/50 | > 15 | % |
| 弯曲模量 | 23℃23℃4 | ISO 178-A | 2500 | Mpa |
| 弯曲强度 | 3.50% 应变3.5% Strain | ISO 178-A | 70 | Mpa |
| 23℃23°C | ISO 178 | 75 | Mpa | |
| 弯曲应变 | 5 | % | ||
| 球压硬度 | ISO 2039-1 | 104 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | MD:23~55℃MD:23 到 55℃ | ISO 11359-2 | 0.000080 | 1/℃ |
| TD:23~55℃TD:23 到 55℃ | ISO 11359-2 | 0.00010 | 1/℃ | |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 225 | °C | |
| 球压痕测试 | 115℃115℃ | IEC 60695-10-2 | Pass | |
| 维卡软化温度 | B120B120 | ISO 306/B120 | 118 | °C |
| 热变形温度 | 0.45 MPa,未退火0.45 MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 95 | °C |
| 1.8 MPa,未退火1.8 MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 75 | °C | |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | ISO 1183 | 1.31 | g/cm³ | |
| 表观密度 | ISO 60 | 0.8 | g/cm³ | |
| 熔体体积流动速率 | 260℃,5 kg260℃/5.0 kg | ISO 1133 | 15 | cm3/10min |
| 收缩率 | MD:120℃,2.0 mm,2 hrsFlow : 120°C, 2 hr, 2.00 mm 33 | ISO 294-4 | 0.5 | % |
| MD:250℃,2.0 mmFlow : 482°F, 0.0787 in 22 | ISO 294-4 | 0.9 | % | |
| TD:120℃,2.0 mm,2 hrsAcross Flow : 120°C, 2 hr, 2.00 mm 33 | ISO 294-4 | 0.5 | % | |
| TD:250℃,2.0 mmAcross Flow : 482°F, 0.0787 in 22 | ISO 294-4 | 0.9 | % | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 相对电容率 | 23℃,1 MHz23°C, 1 MHz | IEC 60250 | 2.9 | |
| 23℃,100 Hz23°C, 100 Hz | IEC 60250 | 3.3 | ||
| 耗散因数 | 23℃,1 MHz23°C, 1 MHz | IEC 60250 | 0.014 | |
| 23℃,100 Hz23°C, 100 Hz | IEC 60250 | 0.025 | ||
| 阻燃性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 灼热丝起燃温度 | 0.8 mm0.8 mm | IEC 60695-2-13 | 800 | °C |
| 1.6 mm1.6 mm | IEC 60695-2-13 | 800 | °C | |
| 3 mm3.0 mm | IEC 60695-2-13 | 800 | °C | |
| 灼热丝燃烧指数 (GWFI) | 0.80 mm0.8 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| UL阻燃等级 | 0.75 mm | UL 94 | V-0 |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
