产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
| 典型应用: | 包装 | 衬里 | 薄膜 |
认证
No Data...
物性数据
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | 0.916 | g/cm³ | |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.0 | g/10min |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | MD | ASTM D882 | 193 | MPa |
| TD | ASTM D882 | 214 | MPa | |
| 拉伸强度 | 屈服 | ASTM D882 | 44.8 | MPa |
| Yield | ASTM D882 | 31.0 | MPa | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D882 | 550 | % |
| 拉伸应变 | Break | ASTM D882 | 800 | % |
| 落镖冲击 | 38µm | ASTM D1709 | 150 | g |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | 38µm,MD | ASTM D1922 | 180 | g |
| 38µm,TD | ASTM D1922 | 400 | g |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
