产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
认证
No Data...
物性数据
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 19 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 无断裂 | kJ/m² |
| 拉伸强度 | 23°C | ISO 527-2 | 60 | MPa |
| 断裂伸长率 | 23°C | ISO 527-2 | 100 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 2340 | MPa |
| 弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 92 | MPa |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2350 | MPa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 128 | °C | |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | ISO 1183 | 1.20 | g/cm³ | |
| 收缩率 | MD23°C | ISO 294-4 | 0.40-0.60 | % |
| 熔体质量流动速率 | 260℃/5.0Kg | ISO 1133 | 30 | g/10min |
| 阻燃性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | UL -94 | HB | 1.60mm | |
| 灼热丝起燃温度 | 3.00mm | IEC 60695-2-12 | 750 | °C |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
