物性数据
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
密度 | ASTMD1505 | 0.953 g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 0.20 g/10min |
190°C/21.6kg | ASTMD1238 | 21 g/10min | |
190°C/5.0kg | ASTMD1238 | 0.80 g/10min | |
抗环境应力开裂 | F50 | ASTMD1693 | 200 hr |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
拉伸模量-正割 | ASTMD638 | 800 MPa | |
抗张强度 | Yield | ASTMD638 | 28.0 MPa |
Break | ASTMD638 | 32.0 MPa | |
伸长率 | Break | ASTMD638 | 900 % |
弯曲模量 | ASTMD790 | 920 MPa |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | 邵氏D | ASTMD2240 | 62 |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top