物性数据
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 1.04 g/cm³ |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏 D Shore D | ISO 868 | 74 |
邵氏 D,15 秒 Shore D, 15 sec | ISO 868 | 64 | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 560 Mpa | |
拉伸强度 | 断裂 断裂 | ISO 527-2 | 53 Mpa |
屈服 屈服 | ISO 527-2 | 32 Mpa | |
拉伸应变 | 断裂 断裂 | ISO 527-2 | > 200 % |
屈服 屈服 | ISO 527-2 | 33 % | |
弯曲模量 | ISO 178 | 490 Mpa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | -30℃ -30°C | ISO 179 | 10 kJ/m² |
23℃ 23°C | ISO 179 | 70 kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30℃ -30°C | ISO 179 | No Break |
23℃ 23°C | ISO 179 | No Break |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
熔融温度 | ISO 11357-3 | 182 °C |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top