物性数据
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
粘数 | 118-107 ml/g | ||
表观密度 | 优等品 | <0.45 g/cm | |
一等品 | <0.42 g/cm | ||
合等品 | <0.4 g/cm |
生物化学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
筛余物 | 一等品 | >90 % | |
挥发物 | 优等品 | <0.4 % | |
一等品 | <0.4 % | ||
合等品 | <0.5 % | ||
筛余物 | 优等品 | <2 % | |
一等品 | <2 % | ||
合等品 | <8 % | ||
优等品 | >90 % | ||
白度 | 优等品,160℃,10min后 | >74 % | |
一等品,160℃,10min后 | - % | ||
合等品,160℃,10min后 | - % | ||
残留氯乙烯含量 | 优等品 | <8 ppm | |
一等品 | <10 ppm | ||
合等品 | - ppm | ||
筛余物 | 合等品 | >80 % | |
杂质粒子数 | 优等品 | 16 个 | |
一等品 | 30 个 | ||
合等品 | 90 个 |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top