物性数据
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
拉伸应力 | 300%应变,0.762mm | ASTMD412 | 13.8 Mpa |
抗张强度 | 断裂,0.762mm | ASTMD412 | 34.5 Mpa |
伸长率 | 断裂,0.762mm | ASTMD412 | 550 % |
0.762mm3 | | ASTMD624 | 79.4 kN/m |
开裂 | | ASTMD470 | 21 kN/m |
拉伸永久变形 | 200%应变 | ASTMD412 | 18 % |
拉伸应力 | 100%应变,0.762mm | ASTMD412 | 6.20 Mpa |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 90 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
玻璃转化温度 | | ASTMD3418 | -24.0 °C |
熔融温度 | | DSC | 144 °C |
KoflerMeltingTemperature | | 内部方法 | 135 °C |
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
水蒸气透过性1 | | ASTME96 | 740 g/m²/24hr |
WaterVaporTransmission-Mocon2 | 38°C | ASTMD6701 | 3000 g/m²/24hr |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ASTMD3389 | 40.0 mg |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。