产品描述
认证(0)
物性表
产品描述
认证
No Data...
物性数据
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 折射率 | --3 | 1.486 | ||
| --4 | 1.488 | |||
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 撕裂强度 | ASTM D624 | 21.0 | kN/m | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 440 | % |
| 拉伸强度 | 断裂 | ASTM D412 | 4.00 | MPa |
| 100%应变 | ASTM D412 | 1.05 | MPa | |
| 撕裂强度 | ASTM D624 | 17.9 | kN/m | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 400 | % |
| 拉伸强度 | 断裂 | ASTM D412 | 4.05 | MPa |
| 100%应变 | ASTM D412 | 1.48 | MPa | |
| 撕裂强度 | ASTM D624 | 14.0 | kN/m | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 400 | % |
| 拉伸强度 | 断裂 | ASTM D412 | 3.45 | MPa |
| 断裂,23°C | ASTM D412 | 1.72 | MPa | |
| 伸长率 | 断裂,23°C | ASTM D412 | 500 | % |
| 撕裂强度 | 23°C | ASTM D624 | 4.38 | kN/m |
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热固性混合粘度 | ASTM D2393 | 2000 | cP | |
| 脱模时间 | 960 | min | ||
| 储存稳定性 | 50 | min | ||
| 脱模时间 | 960 | min | ||
| 储存稳定性 | 20 | min | ||
| 热固组件 | 部件A | 按重量计算的混合比:1.0 | ||
| 部件B | 按重量计算的混合比:2.0 | |||
| 储存稳定性 | ASTM D2471 | 25 | min | |
| 热固性混合粘度 | ASTM D2393 | 250 | cP | |
| 储存稳定性 | 60 | min | ||
| 热固性混合粘度 | ASTM D2393 | 2000 | cP | |
| 脱模时间 | 960 | min | ||
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 收缩率 | MD | ASTM D955 | <0.010 | % |
| 特定体积 | 0.990 | cm³/g | ||
| 密度 | ASTM D1475 | 1.01 | g/cm³ | |
| 收缩率 | MD | ASTM D955 | <0.10 | % |
| 特定体积 | 0.965 | cm³/g | ||
| 密度 | ASTM D1475 | 1.04 | g/cm³ | |
| 收缩率 | MD | ASTM D955 | <0.10 | % |
| 粘度 | ASTM D2393 | Brushable | ||
| 密度 | ASTM D1475 | 1.04 | g/cm³ | |
| 特定体积 | 0.968 | cm³/g | ||
| 收缩率 | MD | ASTM D955 | 0.15 | % |
| 密度 | ASTM D1475 | 1.17 | g/cm³ | |
| 特定体积 | 0.856 | cm³/g | ||
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏A | ASTM D2240 | 50 | |
| 邵氏A | ASTM D2240 | 50 | ||
| 邵氏A | ASTM D2240 | 50 | ||
| 邵氏A,23°C | ASTM D2240 | 50 | ||
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| MixingRatio | 1A:1Bbyvolume100A:125Bbyweight | |||
| 1:1byvolume1:1byweight | ||||
| CureTime | 16.0 | hr | ||
| MixingRatio | 1:1byvolume1:1byweight |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
