物性数据
测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 1.15 g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.40 g/10min |
吸水率 | 70°C | IEC 60811-1-3 | 0.110 mg/cm² |
拉伸强度 | Yield | IEC 60811-1-1 | 11.0 MPa |
拉伸应变 | Break | IEC 60811-1-1 | 400 % |
弯曲模量 | ISO 178 | 205 MPa | |
邵氏硬度 | ShoreD,15sec | ISO 868 | 39 |
ColdBend | -40°C | IEC 60811-1-4 | Pass |
ColdImpact | -40°C | IEC 60811-1-4 | Pass |
空气中拉伸强度的变化率 | --7 | ISO 1817 | >-80 % |
100°C,240hr6 | IEC 60811-1-2 | >-80 % | |
体积电阻率 | IEC 60093 | 4.5E+16 ohms·cm | |
ConeCalorimeter | HeatCombustion11 | ISO 5660 | 29.0 |
Ignitiontime9 | ISO 5660 | 2.6 min | |
MaxHeatRelease9 | ISO 5660 | 282 kW/m² | |
SmokeObscuration12 | ISO 5660 | 506 | |
Corrosion-ofCombustionFumes | IEC 60754-2 | 1.50 µS/cm | |
耐压强度 | 90°C | IEC 60811-3-1 | 9.0 % |
介电强度 | IEC 60243-1 | 20 kV/mm | |
极限氧指数 (LOI) | ISO 4589-2 | 31 % | |
BreakdownDuration | IEC 60227-2/2.3 | Pass | |
击穿电压强度 | ISO 6722 | 40000 V | |
ConeCalorimeter | AverageHeatRelease9 | ISO 5660 | 175 kW/m² |
CO9 | ISO 5660 | 0.0140 kg/m³ | |
CO210 | ISO 5660 | 1.85 kg/m³ |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top