物性数据
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 200°C/5.0 kg | ASTM D1238 | 40 g/10 min |
| 苯乙烯含量 | ASTM D5775 | 45 % | |
| 灰分含量 | ASTM D5667 | 0.050 % | |
| 挥发物含量 | ASTM D5668 | 0.25 % | |
| 粘度 - 25wt% Toluene Viscosity | ASTM D2196 | 175 mPa·s |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
