物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
熔 程 | 干态 | ISO3146 | -- ℃ |
熔体质量流动速率 | 干态 | ISO1133 | -- g/10min |
线性膨胀系数 | ISO11359 | -- 10-5K | |
热变形温度 | 1.80MPa | ISO75 | -- ℃ |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
摸塑收缩率 | 平行,- | - | -- % |
垂直,- | - | -- % | |
阻燃性 | UL94 | -- | |
密度 | ISO1183 | -- g/cm3 | |
吸水率 | 23℃饱和 | ISO62 | -- % |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 干态/湿态 | IEC93 | -- Ω.cm |
介电强度 | 干态 | IEC243 | -- Kv/mm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 干态 | ISO527 | -- GPa |
悬壁梁缺口冲击强度 | 干态 | ISO180 | -- KJ/m2 |
抗弯强度 | 干态 | ISO178 | 189.8 MPa |
拉伸强度 | 干态 | ISO527 | 124.6 MPa |
断裂伸长率 | 干态 | ISO527 | 5.0 % |
弯曲模量 | 干态 | ISO178 | 6.5 GPa |
简支梁无缺口冲击强度 | 干态 | ISO179 | 69.1 KJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度 | 干态 | ISO179 | 16.9 KJ/m2 |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top