产品描述
认证(1)
物性表
产品描述
| 典型应用: | 电气领域 | 电子领域 |
| 特性: | 热稳定 | 无卤 | 阻燃 |
认证

物性数据
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 特性 | 耐热性 耐磨性 | |||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 10 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 552000 | psi | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 10 | % |
| 拉伸强度 | 断裂 | ASTM D638 | 12000 | psi |
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 581000 | psi | |
| 硬度 | ASTM D785 | 83 | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 2.9 | ft·lb/in | |
| 弯曲强度 | 断裂 | ASTM D790 | 16000 | psi |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 燃烧性(率) | UL 94 | V-0 | ||
| UL阻燃等级 | UL 94 | V-0 | ||
| 热变形温度 | 66psi | ASTM D648 | 390 | ℉ |
| 264psi | ASTM D648 | 175 | ℉ | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.16 | ||
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 吸水率 | ASTM D570 | 2.5 | % | |
| 收缩率 | ASTM D955 | 0.0011 | in/in |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
