物性数据
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
粘数 | | | 108 ml/g |
表观密度 | | | ≥0.57 g/ml |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|
鱼眼 | | | 19 个 |
氯乙烯单体 (VCM) 含量 | | | ≤1 ppm |
白度 | 160℃,10min | | 84 % |
增塑剂吸收量 | | | ≥17 g |
挥发物 | | | ≤0.13 % |
杂质粒子数 | | | 14 个 |
筛余物 | 250um | | ≤0.8 % |
筛余物 | 63um | | ≥98 % |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。