物性数据
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
介电强度 | InOil | ASTM D149 | 12 kV/mm |
相对电容率 | 1MHz2 | ASTM D150 | 3.98 |
1MHz6 | IEC 60250 | 4.09 | |
耗散因数 | 1MHz2 | ASTM D150 | 0.013 |
1MHz6 | ASTM D150 | 0.017 | |
耐电弧性 | --2 | ASTM D495 | 156 sec |
--7 | ASTM D495 | 137 sec | |
介电强度 | --2 | ASTM D149 | 82500 V |
--7 | ASTM D149 | 39000 V |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 流量:屈服 | 82.7 MPa | |
横向流量:屈服 | 57.2 MPa | ||
弯曲强度 | --3 | 177 MPa | |
--4 | 121 MPa | ||
压缩强度 | --3 | 209 MPa | |
--4 | 188 MPa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 横向流量 | 360 J/m | |
流量 | 380 J/m |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
联系我们
下载APP
Top