原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

TPU 69M88 保定邦泰
--
薄膜、家庭日用品、消费品应用领域、层压板、纺织应用
易加工、中透气
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 保定邦泰/69M88 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | 邵氏A | JISK7311 | 86到90 |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 保定邦泰/69M88 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | 100%应变 | JISK7311 | 8.83 Mpa |
撕裂强度 | JISK7311 | 110 kN/m | |
拉伸应力 | 300%应变 | JISK7311 | 20.6 Mpa |
伸长率 | 断裂 | JISK7311 | 440 % |
抗张强度 | JISK7311 | 34.3 Mpa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 保定邦泰/69M88 |
---|---|---|---|
密度 | JISK7311 | 1.18到1.22 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top