材料比对
添加比对型号
选择比对产品 (1/4)
高亮区别
隐藏相同
品名 / 制造商 / 型号
等级
参考价
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 瑞士EMS/BK-50 |
|---|---|---|---|
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30℃-30°C | ISO 179/1eU | 35 kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃-30°C | ISO 179/1eA | 3 kJ/m² |
| 23℃23°C | ISO 179/1eA | 4 kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23℃23°C | ISO 179/1eU | 60 kJ/m² |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 瑞士EMS/BK-50 |
| 热变形温度 | 1.8 MPa,未退火264 psi, Unannealed | ISO 75-2/A | 95 °C |
| 8.0 MPa,未退火1160 psi, Unannealed | ISO 75-2/C | 45 °C | |
| 线性热膨胀系数 | TDTransverse | ISO 11359-2 | 0.000070 1/℃ |
| 连续使用温度 | ---- 44 | Internal Method | 160 °C |
| ---- 33 | ISO 2578 | 80.0 to 110 °C | |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 222 °C | |
| 线性热膨胀系数 | MD流动 | ISO 11359-2 | 0.000070 1/℃ |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 瑞士EMS/BK-50 |
| 收缩率 | TDAcross Flow | ISO 294-4 | 0.8 % |
| 密度 | ISO 1183 | 1.55 g/cm³ | |
| 吸水率 | 平衡,23℃,50% RHEquilibrium, 73°F, 50% RH | ISO 62 | 1.5 % |
| 饱和,23℃Saturation, 73°F | ISO 62 | 5 % | |
| 收缩率 | MDFlow | ISO 294-4 | 0.7 % |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 瑞士EMS/BK-50 |
| 表面电阻率 | IEC 60093 | -- ohms | |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 10000000000000 ohms·cm | |
| 介电强度 | IEC 60243-1 | 36 KV/mm | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 瑞士EMS/BK-50 |
| 标称拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | 8 % | |
| 拉伸应变 | 屈服屈服 | ISO 527-2 | 4 % |
| 拉伸强度 | 屈服屈服 | ISO 527-2 | 95 Mpa |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 6100 Mpa | |
| 阻燃性能 | 测试条件 | 测试方法 | 瑞士EMS/BK-50 |
| 可燃性等级 | UL 94 | HB |
