原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

HDPE DGDA6944 美国陶氏
DOW™
桶、塑料罐、容器
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国陶氏/DGDA6944 |
---|---|---|---|
介电常数 | 1E+6Hz | ASTM D-150 | 2.34 |
耗散因数 | 1E+6Hz | ASTM D-150 | 0.00004 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国陶氏/DGDA6944 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D-638 | 33.1 Mpa | |
脆化温度 | ASTM D-746 | -100 °C | |
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 650 % |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国陶氏/DGDA6944 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D-1505 | 0.965 g/m3 | |
熔体质量流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 8 g/10min |
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国陶氏/DGDA6944 |
---|---|---|---|
熔体温度 | 160-180 °C |
联系我们
下载APP
Top