原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PP HMR100 南非萨索尔
--
食品容器
中等流
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 南非萨索尔/HMR100 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 90 °C | |
热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 85 °C |
熔化温度 | ISO 11357-3 | 163 °C | |
热变形温度 | 1.8Mpa, Unannealed | ISO 75-2/A | 53 °C |
维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 154 °C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 南非萨索尔/HMR100 |
---|---|---|---|
拉伸应变 | Break | ISO 527-2/50 | 50 % |
Yield | ISO 527-2/50 | 9 % | |
抗张强度 | ISO 527-2/50 | 35 Mpa | |
拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 1500 Mpa | |
硬度 | ISO 2039-1 | 75 | |
夏比缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 2.5 |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 南非萨索尔/HMR100 |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 0.905 g/cm³ | |
收缩率 | Flow | ISO 294-4 | 1.4 % |
熔体质量流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 8.5 g/10min |
收缩率 | Across Flow | ISO 294-4 | 1.3 % |
联系我们
下载APP
Top