原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

TPE TF7TAA_S342 德国胶宝
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国胶宝/TF7TAA_S342 |
---|---|---|---|
酶性能ABS | VDI 2019 | 3.5 N/mm | |
撕裂强度 | ISO 34 | 42 N/mm | |
拉伸强度 | 200mm/min | ISO 37 | 19.5 Mpa |
断裂伸长率 | 200mm/min | ISO 37 | 550 % |
邵氏硬度 | ISO 7619 | 67 | |
包胶性能PC | VDI 2019 | 4 N/mm |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国胶宝/TF7TAA_S342 |
---|---|---|---|
雾度 | 2000pm | 内部测试方法 | 13.5 % |
联系我们
下载APP
Top