原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

POE SEC39001 沙特陶氏
ENGAGE™
汽车应用、家电
耐老化、耐低温
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 沙特陶氏/SEC39001 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | ASTM D1525/ISO R306 | 58 ℃(℉) |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 沙特陶氏/SEC39001 |
---|---|---|---|
Color | 透明 | ||
用途 | 增韧.吹膜.发泡.挤出.等 |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 沙特陶氏/SEC39001 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | ASTM D1238/ISO 1133 | 4.5 g/10min | |
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 0.890 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 沙特陶氏/SEC39001 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 13 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 87 | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 34 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 4.24 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
联系我们
下载APP
Top