原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

ABS/PMMA AT-900 ASAHI JAPAN
Esterlloy™
Casters、Automotive Applications
transparent、Chemical resistance
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
Thermal Properties | 测试条件 | 测试方法 | ASAHI JAPAN/AT-900 |
---|---|---|---|
Vicat Softening Temperature | ISO306/B | 104 °C | |
Heat Deflection Temperature | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 80.9 °C |
Hardness | 测试条件 | 测试方法 | ASAHI JAPAN/AT-900 |
---|---|---|---|
Rockwell Hardness | R计秤,2.50mm | 118 |
Mechanical Properties | 测试条件 | 测试方法 | ASAHI JAPAN/AT-900 |
---|---|---|---|
Flexural Modulus | ISO178 | 2950 Mpa | |
Tensile Stress | 屈服 | ISO527-2/50 | 64.1 Mpa |
Flexural Stress | ISO178 | 98.6 Mpa |
Physical | 测试条件 | 测试方法 | ASAHI JAPAN/AT-900 |
---|---|---|---|
Melt Volume flow Rate | 220°C/10.0kg | ISO1133 | 12.5 cm3/10min |
Melt Mass-Flow Rate | 220°C/10.0kg | ISO1133 | 12 g/10min |
联系我们
下载APP
Top