材料比对
添加比对型号
选择比对产品 (1/4)
高亮区别
隐藏相同
品名 / 制造商 / 型号
等级
参考价
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国赢创德固赛/CX9704 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 120 ℃(℉) |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525/ISO R306 | 125 ℃(℉) | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国赢创德固赛/CX9704 |
| 拉伸模量 | ASTM D412/ISO 527 | 1400 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 德国赢创德固赛/CX9704 |
| Color | 自然色 清晰 透明 | ||
| 特性 | 非晶体 清晰度高 食品接触的合规性 | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国赢创德固赛/CX9704 |
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.02 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
