原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

ASA+PC Generic ASA+PC Generic
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | Generic/Generic ASA+PC |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | MD | ASTME831 | 7.2E-5到7.3E-5 cm/cm/°C |
TD | ISO 11359-2 | 7.1E-5到7.8E-5 cm/cm/°C | |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 102to130 °C |
维卡软化温度 | -- | ASTM D1525 | 104to138 °C |
-- | ISO 306 | 102to139 °C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 87.7to113 °C |
线性热膨胀系数 | TD | ASTME831 | 7.2E-5到7.9E-5 cm/cm/°C |
MD | ISO 11359-2 | 1.0E-5到8.6E-5 cm/cm/°C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 87.2to122 °C |
0.45MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/B | 98.4to132 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | Generic/Generic ASA+PC |
---|---|---|---|
落镖冲击 | 23°C | ASTM D3763 | 35.3to47.9 J |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179 | 5.0to62 kJ/m² |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 140to600 J/m |
23°C | ISO 180 | 16to61 kJ/m² |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | Generic/Generic ASA+PC |
---|---|---|---|
表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13到1.0E+15 ohms | |
体积电阻率 | 23°C | IEC 60093 | 1.0E+13到1.0E+15 ohms·cm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | Generic/Generic ASA+PC |
---|---|---|---|
伸长率 | 屈服,23°C | ASTM D638 | 3.7to6.1 % |
拉伸强度 | 屈服,23°C | ASTM D638 | 52.9to65.6 MPa |
弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 72.8to97.5 MPa |
拉伸强度 | 断裂,23°C | ASTM D638 | 44.0to66.0 MPa |
伸长率 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 2.3to8.7 % |
弯曲强度 | 23°C | ASTM D790 | 68.0to94.0 MPa |
屈服,23°C | ASTM D790 | 81.7to95.4 MPa | |
弯曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 2080to2770 MPa |
伸长率 | 断裂,23°C | ISO 527-2 | 36to80 % |
弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2000to2640 MPa |
拉伸强度 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 54.6to62.4 MPa |
拉伸模量 | 23°C | ASTM D638 | 2540to2720 MPa |
23°C | ISO 527-2 | 2120to2760 MPa | |
拉伸强度 | 断裂,23°C | ISO 527-2 | 39.0to64.3 MPa |
伸长率 | 断裂,23°C | ASTM D638 | 23to100 % |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | Generic/Generic ASA+PC |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | 23°C | ASTM D785 | 109to116 |
球压硬度 | ISO 2039-1 | 88.7to110 MPa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | Generic/Generic ASA+PC |
---|---|---|---|
密度 | -- | ASTM D792 | 1.10to1.25 g/cm³ |
熔体质量流动速率 | 260°C/5.0kg | ASTM D1238 | 14to45 g/10min |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.20to0.30 % |
收缩率 | MD:23°C | ASTM D955 | 0.50to0.60 % |
熔体质量流动速率 | 260°C/5.0kg | ISO 1133 | 19to40 g/10min |
吸水率 | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.10to0.25 % |
收缩率 | 23°C | ISO 294-4 | 0.59to0.70 % |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO 62 | 0.60to1.0 % |
密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.11to1.20 g/cm³ |
熔体体积流动速率 | 260°C/5.0kg | ISO 1133 | 17.0to26.0 cm³/10min |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | Generic/Generic ASA+PC |
---|---|---|---|
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | 550to960 °C |
联系我们
下载APP
Top