原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PC 244R-111 基础创新塑料(荷兰)
LEXAN™
电器用具、电子显示器、医疗用品、护理用品
食品接触合规、中粘度、脱模性能良好、阻燃
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(荷兰)/244R-111 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | MD:-40到95°C | ASTME831 | 6.8E-05 cm/cm/°C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 132 °C |
导热系数 | ASTMC177 | 0.27 W/m/K | |
RTI Elec | UL746 | 130 °C | |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 137 °C |
RTI | UL746 | 130 °C | |
RTI Imp | UL746 | 130 °C | |
维卡软化温度 | ASTMD15256 | 154 °C | |
比热 | ASTMC351 | 1250 J/kg/°C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(荷兰)/244R-111 |
---|---|---|---|
落锤冲击 | 23°C | ASTMD3029 | 169 J |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD4812 | 3200 J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 800 J/m |
拉伸冲击强度5 | ASTMD1822 | 577 kJ/m² |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(荷兰)/244R-111 |
---|---|---|---|
高电弧燃烧指数(HAI) | HAI | UL746 | PLC 1 |
高电压电弧起痕速率(HVTR) | HVTR | UL746 | PLC 2 |
介电常数 | 1MHz | ASTMD150 | 2.96 |
热丝引燃(HWI) | HWI | UL746 | PLC 2 |
介电常数 | 60Hz | ASTMD150 | 3.17 |
耗散因数 | 1MHz | ASTMD150 | 0.010 |
介电常数 | 50Hz | ASTMD150 | 3.17 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | CTI | UL746 | PLC 2 |
耗散因数 | 60Hz | ASTMD150 | 9E-04 |
介电强度 | 3.20mm,inAir | ASTMD149 | 15 KV/mm |
耗散因数 | 50Hz | ASTMD150 | 9E-04 |
体积电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+17 ohms·cm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(荷兰)/244R-111 |
---|---|---|---|
伸长率 | 屈服 | ASTMD638 | 7.0 % |
断裂 | ASTMD638 | 130 % | |
弯曲强度 | 屈服,50.0mm跨距 | ASTMD790 | 96.0 Mpa |
抗张强度1 | 断裂 | ASTMD638 | 68.0 Mpa |
屈服 | ASTMD638 | 62.0 Mpa | |
弯曲模量 | 50.0mm跨距 | ASTMD790 | 2340 Mpa |
泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,CS-17转轮 | ASTMD1044 | 10.0 mg |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(荷兰)/244R-111 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | M级 | ASTMD785 | 70 |
R级 | ASTMD785 | 118 |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(荷兰)/244R-111 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 1.47mm | UL94 | V-2 |
极限氧指数 | ASTMD2863 | 25 % | |
UL阻燃等级 | 5.99mm | UL94 | V-0 |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(荷兰)/244R-111 |
---|---|---|---|
雾度 | 2540µm | ASTMD1003 | 1.0 % |
透射率 | 2540µm | ASTMD1003 | 88.0 % |
折射率 | ASTMD542 | 1.586 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(荷兰)/244R-111 |
---|---|---|---|
密度 | -- | ASTMD792 | 1.19 g/cm³ |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.15 % |
平衡,23°C | ASTMD570 | 0.35 % | |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ASTMD1238 | 11 g/10min |
收缩率 | MD:3.20mm | 内部方法 | 0.50到0.70 % |
特定体积 | ASTMD792 | 0.830 cm³/g | |
吸水率 | 平衡,100°C | ASTMD570 | 0.58 % |
联系我们
下载APP
Top