原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PPA AT-1002 HS 美国索尔维
AMODEL®
工业应用、汽车应用
耐高温、热稳定
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国索尔维/AT-1002 HS |
---|---|---|---|
熔融温度 | ASTM D3418 | 315 °C | |
线性热膨胀系数 | TD:100到200°C | ASTME831 | 1.4E-04 cm/cm/°C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/Af | 118 °C |
线性热膨胀系数 | TD:0to100°C | ASTME831 | 9.3E-05 cm/cm/°C |
热变形温度 | 1.8MPa,退火,HDT | ASTM D648 | 121 °C |
0.45MPa,退火,HDT | ASTM D648 | 163 °C | |
熔融温度 | ISO 11357-3 | 315 °C | |
线性热膨胀系数 | MD:100到200°C | ASTME831 | 1.3E-04 cm/cm/°C |
MD:0to100°C | ASTME831 | 7.8E-05 cm/cm/°C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国索尔维/AT-1002 HS |
---|---|---|---|
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1U | NoBreak |
落镖冲击 | TotalEnergy | ASTM D3763 | 54.2 J |
穿刺强度 | ASTM D3763 | 4448 N |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国索尔维/AT-1002 HS |
---|---|---|---|
弯曲强度 | 100°C | ISO 178 | 49.6 Mpa |
拉伸强度 | ASTM D638 | 83.4 Mpa | |
弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 79.3 Mpa |
弯曲模量 | 100°C | ISO 178 | 1720 Mpa |
拉伸强度 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 75.2 Mpa |
拉伸模量 | ASTM D638 | 2760 Mpa | |
100°C | ISO 527-2 | 2100 Mpa | |
剪切强度 | ASTM D732 | 64.1 Mpa | |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO 527-2 | 15 % |
拉伸强度 | 断裂,23°C | ISO 527-2 | 68.3 Mpa |
拉伸应变 | Yield,100°C | ISO 527-2 | 3.7 % |
弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2280 Mpa |
弯曲强度 | ASTM D790 | 103 Mpa | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 80 % |
拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 5.0 % |
拉伸强度 | Yield,100°C | ISO 527-2 | 38.6 Mpa |
弯曲模量 | ASTM D790 | 2210 Mpa | |
拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 2760 Mpa |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国索尔维/AT-1002 HS |
---|---|---|---|
体积电阻率 | ASTM D257 | 1.2E+16 ohms·cm | |
表面电阻率 | ASTM D257 | 8E+13 ohms | |
耗散因数 | 1MHz | ASTM D150 | 0.016 |
介电强度 | ASTM D149 | 17 KV/mm | |
相比耐漏电起痕指数 | ASTM D3638 | PLC 0 | |
高电压电弧起痕速率 | HVTR | UL 746 | mm/min |
介电常数 | 60Hz | ASTM D150 | 3.30 |
1MHz | ASTM D150 | 3.30 | |
耗散因数 | 60Hz | ASTM D150 | 4E-03 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国索尔维/AT-1002 HS |
---|---|---|---|
收缩率 | TD | ASTM D955 | 2.1 % |
吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.50 % |
收缩率 | MD | ASTM D955 | 2.0 % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 美国索尔维/AT-1002 HS |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | UL 94 | HB |
联系我们
下载APP
Top