原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

COC 6013S-04 德国TOPAS
TOPAS®
--
透明
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国TOPAS/6013S-04 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 130 ℃ |
玻璃化温度 | ℃ | DSC 140 |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国TOPAS/6013S-04 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 1.6mm | UL 94 HB |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国TOPAS/6013S-04 |
---|---|---|---|
Charpy缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 1.8 KJ/m |
Charpy无缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 15 KJ/m |
拉伸断裂应力 | ISO 527-2/1A/5 | 63 MPa | |
拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 2900 MPa | |
拉伸断裂应变 | ISO 527-2/1A/5 | 2.7 % |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国TOPAS/6013S-04 |
---|---|---|---|
介电常数 | 1000Hz | IEC 60250 2.35 | |
100Hz | IEC 60250 2.35 | ||
1E+9Hz | IEC 60250 2.3 | ||
10000Hz | IEC 60250 2.35 | ||
相比漏电起痕指数 | IEC 60112 600 | ||
体积电阻率 | ohm·cm | IEC 60093 1E+16 | |
损耗因素 | 1E+9Hz | IEC 60250 0.00007 | |
体积电阻率 | ohm·m | IEC 60093 >1E+13 | |
相比漏电起痕指数 | V | IEC 60112 600 |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国TOPAS/6013S-04 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 260℃/2.16kg | ISO 1133 | 14 cm |
吸水率 | Saturation,23℃ | ISO 62 | 0.01 % |
密度 | ISO 1183 | 1.02 g/cm |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国TOPAS/6013S-04 |
---|---|---|---|
折射率 | ISO 489 | 1.53 |
联系我们
下载APP
Top