材料比对
添加比对型号
选择比对产品 (1/4)
高亮区别
隐藏相同
品名 / 制造商 / 型号
等级
参考价
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 日本东曹/722 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.944 | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 日本东曹/722 |
| 熔融温度 | DSC | 67.0 °C | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 日本东曹/722 |
| 密度 | ASTM D1505 | 0.944 g/cm² | |
| 熔体质量流动速率 | ASTM D1238/ISO 1133 | 400 g/10min | |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 日本东曹/722 |
| 用途 | 用于HDPE/EVA、PP/EVA、LDPE/EVA、PVC和各种橡胶/EVA的热熔胶粘合和混合 | ||
| 特性 | AVC含量28% |
