原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PA6 B703 宁波德立隆
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 宁波德立隆/B703 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 1.82MPa | ISO 75 | 180 ℃ |
0.45MPa | ISO 75 | 205 ℃ |
阻燃性能 | 测试条件 | 测试方法 | 宁波德立隆/B703 |
---|---|---|---|
阻燃性能 | UL94 | HB |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 宁波德立隆/B703 |
---|---|---|---|
填充物 | GF15 % | ||
线性成型收缩率 | ISO 2577 | 0.008-0.012 mm/mm | |
表面电阻 | ISO 167 | 10¹² Ohm | |
介电强度 | IEC 1183 | 20 KV/mm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 宁波德立隆/B703 |
---|---|---|---|
断裂伸长率 | ISO 527 | 3 % | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 6 kJ/m² | |
断裂拉伸强度 | ISO 527 | 100 Mpa | |
屈服弯曲强度 | ISO 178 | 160 Mpa | |
弯曲模量 | ISO 178 | 4100 Mpa | |
简支无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | 30 kJ/m² | |
洛氏硬度 | R标尺 | 118 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 宁波德立隆/B703 |
---|---|---|---|
吸水率 | 24hr,23℃ | ISO 62 | 1.2 % |
密度 | ISO 1183 | 1.23 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top