原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PA6 BKV240H2.0 901510 德国朗盛
Durethan®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国朗盛/BKV240H2.0 901510 |
---|---|---|---|
熔融温度 | ISO 11357-3 | 220 °C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 203 °C |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 德国朗盛/BKV240H2.0 901510 |
---|---|---|---|
ISOShortname | ISO 1874 | PA6-HI.GHR.14-110.GF40 |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国朗盛/BKV240H2.0 901510 |
---|---|---|---|
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO 6603-2 | 9.10 J |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO 6603-2 | 1100 N |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1U | 95 kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 110 kJ/m² |
多轴向仪器化冲击力峰值 | 23°C | ISO 6603-2 | 1450 N |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO 6603-2 | 4.70 J |
悬壁梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 180/1U | 95 kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 110 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国朗盛/BKV240H2.0 901510 |
---|---|---|---|
弯曲强度 | 23°C4 | ISO 178/A | 255 Mpa |
弯曲模量 | 23°C | ISO 178/A | 10100 Mpa |
拉伸强度 | 断裂,23°C | ISO 527-2/5 | 160 Mpa |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO 527-2/5 | 5.5 % |
标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO 527-2/50 | -- % |
弯曲强度 | 3.5%Strain,23°C | ISO 178/A | 235 Mpa |
弯曲应变 | 23°C | ISO 178/A | 5.0 % |
拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2/1 | 11000 Mpa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国朗盛/BKV240H2.0 901510 |
---|---|---|---|
收缩率 | MD:120°C,4小时,2.00mm3 | ISO 2577 | 0.030 % |
MD:280°C,2.00mm2 | ISO 2577 | 0.25 % | |
TD:120°C,4小时,2.00mm3 | ISO 2577 | 0.13 % | |
TD:280°C,2.00mm2 | ISO 2577 | 0.73 % |
联系我们
下载APP
Top