原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

ABS 0215A(SQ) 中石油吉化
--
电子领域
通用
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中石油吉化/0215A(SQ) |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | ,ASTM D-1525 | ≥94 | 98 °C |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 中石油吉化/0215A(SQ) |
---|---|---|---|
黄色指数 | ,ASTM D-1925 | ≤27.0 | 23.3 |
白度 | ,ASTM D-1925 | ≥58.0 | 63.7 |
外观 | ,目视法 | 本色颗粒,不允许夹带机械杂质 | 本色颗粒,无机械杂质 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中石油吉化/0215A(SQ) |
---|---|---|---|
悬臂梁冲击强度 | ,ASTM D-256-2010 | 19.0-23.0 | 19.6 kJ/m² |
弯曲强度(B型) | ,ASTM D-790-2010 | ≥77.0 | 80.2 Mpa |
弯曲弹性模量(B型) | ,ASTM D-790-2010 | ≥2350 | 2742 Mpa |
拉伸强度 | ,ASTM D-638-2010 | ≥45.0 | 47.6 Mpa |
洛氏硬度(R标尺) | ,ASTM D-785-2008 | ≥107 | 109 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中石油吉化/0215A(SQ) |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | ,ASTM D-1238-2010 | 18.0-24.0 | 23.0 g/10min |
联系我们
下载APP
Top