原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PA6 ResMart Ultra Nylon 6 美国ResMart
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国ResMart/ResMart Ultra Nylon 6 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 171 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国ResMart/ResMart Ultra Nylon 6 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D256 | 43 J/m |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D256 | 无断裂 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国ResMart/ResMart Ultra Nylon 6 |
---|---|---|---|
弯曲模量 | ASTM D790 | 2960 MPa | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | >10 % |
拉伸强度 | ASTM D638 | 75.8 MPa | |
弯曲强度 | ASTM D790 | 110 MPa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国ResMart/ResMart Ultra Nylon 6 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 1.13 g/cm³ | |
吸水率 | 饱和 | ASTM D570 | 1.9 % |
收缩率 | MD:3.18mm | ASTM D955 | 1.3to1.7 % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 美国ResMart/ResMart Ultra Nylon 6 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | UL 94 | V-2 |
联系我们
下载APP
Top