原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

Biodeg Polymers Eco-Solutions GP2 台湾铭安
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾铭安/Eco-Solutions GP2 |
---|---|---|---|
熔融温度 | JISK7121 | 150 °C |
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾铭安/Eco-Solutions GP2 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | MD:屈服 | JISK6781 | 22.6 MPa |
MD:断裂 | JISK6781 | 29.7 MPa | |
TD:屈服 | JISK6781 | 15.5 MPa | |
伸长率 | MD:断裂 | JISK6781 | 220 % |
拉伸强度 | TD:断裂 | JISK6781 | 17.7 MPa |
伸长率 | TD:断裂 | JISK6781 | 370 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾铭安/Eco-Solutions GP2 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | JISK7210 | 4.4 g/10min |
密度 | JISK7210 | 1.24 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top