原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

POM 500P 深圳杜邦
Delrin®
汽车领域、电动工具
高刚性、耐老化、通用、耐候
UL
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 深圳杜邦/500P |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | TD:AnnealingTemperature | ISO 11359-2 | 160 °C |
TD:-- | ISO 11359-2 | 1E-04 cm/cm/°C | |
MD:-40to23°C | ISO 11359-2 | 9E-05 cm/cm/°C | |
TD:AnnealingTime-Optional | ISO 11359-2 | 30.0 min/mm | |
TD:-40to23°C | ISO 11359-2 | 9E-05 cm/cm/°C | |
熔融温度 | ISO 11357-3 | 178 °C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 96.0 °C |
线性热膨胀系数 | MD:-- | ISO 11359-2 | 1E-04 cm/cm/°C |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/B | 162 °C |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 深圳杜邦/500P |
---|---|---|---|
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 3.10 µgC/g | |
Emission | VDA275 | <8.00 mg/kg |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 深圳杜邦/500P |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1A | 8.0 kJ/m² |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 8.0 kJ/m² |
-30°C | ISO 179/1eA | 7.0 kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 160 kJ/m² |
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO 180/1A | 8.0 kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 180 kJ/m² |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 深圳杜邦/500P |
---|---|---|---|
相比耐漏电起痕指数 | IEC 60112 | PLC 0 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 深圳杜邦/500P |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2 | 71.0 Mpa |
拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2 | 14 % |
泊松比 | ISO 527 | 0.35 | |
标称拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | 25 % | |
弯曲模量 | ISO 178 | 3000 Mpa | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 3100 Mpa |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 深圳杜邦/500P |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 0.8mm | UL 94 | HB |
0.8mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | |
雾化 | F-value(refraction) | ISO 6452 | 90 % |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |
燃烧速率 | 1.00mm | ISO 3795 | 24 mm/min |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL 94 | HB |
1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | |
雾化 | G-value(condensate) | ISO 6452 | 3.5E-04 g |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 深圳杜邦/500P |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 1.42 g/cm³ | |
收缩率 | TD | ISO 294-4 | 1.8 % |
吸水率 | 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO 62 | 0.40 % |
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 15 g/10min |
收缩率 | MD | ISO 294-4 | 2.0 % |
吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO 62 | 1.3 % |
联系我们
下载APP
Top