原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PP Homopolymer SAXALEN™ PPH325GK20 奥地利SAX
--
--
填料,玻璃珠玻璃纤维,20%,填料按重量,
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 奥地利SAX/SAXALEN™ PPH325GK20 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 125 °C | |
热变形温度 | 1.80MPa退火,HDT | ISO 75-2/Af | 128 °C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 奥地利SAX/SAXALEN™ PPH325GK20 |
---|---|---|---|
悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1U | 29.0 kJ/m² |
弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 79.0 MPa |
悬壁梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 180/1U | 15.0 kJ/m² |
拉伸强度 | 23°C | ISO 527-2 | 46.0 MPa |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1A | 6.00 kJ/m² |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 4.00 kJ/m² |
23°C | ISO 179/1eA | 5.00 kJ/m² | |
弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2700 MPa |
断裂伸长率 | 23°C | ISO 527-2 | 4.00 % |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 36.0 kJ/m² |
拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 3000 MPa |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 20.0 kJ/m² |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 180/1A | 5.00 kJ/m² |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 奥地利SAX/SAXALEN™ PPH325GK20 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | ISO 1033 | 15.0 cm³/10min | |
密度 | 1.02 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top