原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PC RX1805 451118 德国科思创(拜耳)
Makrolon®
医院用品
透明
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国科思创(拜耳)/RX1805 451118 |
---|---|---|---|
导热系数 | 23°C | ISO 8302 | 0.20 W/m/K |
维卡软化温度 | -- | ISO 306/B120 | 145 °C |
-- | ISO 306/B50 | 144 °C | |
球压硬度 | 135°C | IEC 60695-10-2 | Pass |
玻璃转化温度 | ISO 11357-2 | 145 °C | |
线性热膨胀系数 | TD:23to55°C | ISO 11359-2 | 6.5E-05 cm/cm/°C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 126 °C |
线性热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO 11359-2 | 6.5E-05 cm/cm/°C |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/B | 138 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国科思创(拜耳)/RX1805 451118 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 23°C,局部断裂 | ISO 7391 | 80 kJ/m² |
-30°C,完全断裂 | ISO 7391 | 16 kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO 6603-2 | 65.0 J |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO 6603-2 | 6600 N |
23°C | ISO 6603-2 | 5700 N | |
简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
-30°C | ISO 179/1eU | NoBreak | |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO 6603-2 | 70.0 J |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,局部断裂 | ISO 7391 | 70 kJ/m² |
-30°C,完全断裂 | ISO 7391 | 15 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国科思创(拜耳)/RX1805 451118 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 断裂,23°C | ISO 527-2/50 | 75.0 Mpa |
弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2400 Mpa |
拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO 527-2/50 | 6.3 % |
断裂,23°C | ISO 527-2/50 | 130 % | |
弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 98.0 Mpa |
标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO 527-2/50 | >50 % |
拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2/1 | 2400 Mpa |
弯曲应变 | 23°C | ISO 178 | 7.1 % |
拉伸强度 | 屈服,23°C | ISO 527-2/50 | 67.0 Mpa |
弯曲强度 | 3.5%Strain,23°C | ISO 178 | 73.0 Mpa |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 德国科思创(拜耳)/RX1805 451118 |
---|---|---|---|
球压硬度 | ISO 2039-1 | 114 Mpa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国科思创(拜耳)/RX1805 451118 |
---|---|---|---|
熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO 1133 | 6.00 cm3/10min |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO 1133 | 6.5 g/10min |
收缩率 | TD | ISO 2577 | 0.60-0.80 % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.12 % |
收缩率 | TD:2.00mm3 | ISO 294-4 | 0.70 % |
MD | ISO 2577 | 0.60-0.80 % | |
表观密度 | ISO 60 | 0.66 g/cm³ | |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO 62 | 0.30 % |
密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.20 g/cm³ |
收缩率 | MD:2.00mm3 | ISO 294-4 | 0.70 % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 德国科思创(拜耳)/RX1805 451118 |
---|---|---|---|
极限氧指数 | ISO 4589-2 | 27 % | |
FlashIgnitionTemperature | ASTM D1929 | 480 °C | |
SelfIgnitionTemperature | ASTM D1929 | 550 °C |
联系我们
下载APP
Top