原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PA6 CM1041 日本东丽
Amilan®
建筑材料
热稳定
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 日本东丽/CM1041 |
---|---|---|---|
熔融温度 | DSC | 225 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 日本东丽/CM1041 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179 | 5.5 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 日本东丽/CM1041 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 75.0 Mpa |
弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2500 Mpa |
拉伸强度 | 23°C | ISO 527-2 | 75.0 Mpa |
拉伸应变 | 断裂, 23℃ | ISO 527-2 | > 50 % |
弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 100 Mpa |
23°C | ISO 178 | 100 Mpa | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2500 Mpa |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 5.5 kJ/m² |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO 527-2 | 50 % |
充模分析 | 测试条件 | 测试方法 | 日本东丽/CM1041 |
---|---|---|---|
熔体粘度 | 270°C | 1110 Pa·s | |
290°C | 770 Pa·s | ||
250°C | 1780 Pa·s |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 日本东丽/CM1041 |
---|---|---|---|
吸水率 | 23°C,24hr | ISO 62 | 1.8 % |
密度 | ISO 1183 | 1.13 g/cm³ | |
23°C | ISO 1183 | 1.13 g/cm³ | |
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 1.8 % |
联系我们
下载APP
Top