原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

SEBS Perflex TPE SA-55BE(B) 马来西亚CP Chemie
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 马来西亚CP Chemie/Perflex TPE SA-55BE(B) |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏A | ASTM D2240 | 52to58 |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 马来西亚CP Chemie/Perflex TPE SA-55BE(B) |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 屈服 | ASTM D412 | 10.6 MPa |
撕裂强度 | ASTM D624 | 76.5 kN/m | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 700 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 马来西亚CP Chemie/Perflex TPE SA-55BE(B) |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | ASTM D1238 | 5.0to10 g/10min | |
密度 | ASTM D769 | 1.10 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top