原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PA6 DP BKV 60 H2.0 EF 900116 德国朗盛
Durethan®
--
填料:玻璃纤维增强材料、60% 填料按重量
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国朗盛/DP BKV 60 H2.0 EF 900116 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 8.0MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/C | 186 °C |
线性热膨胀系数 | TD:23to55°C | ISO 11359-2 | 8E-05 cm/cm/°C |
熔融温度 | ISO 11357-3 | 221 °C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 213 °C |
0.45MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/B | 220 °C | |
线性热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO 11359-2 | 1E-05 cm/cm/°C |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 德国朗盛/DP BKV 60 H2.0 EF 900116 |
---|---|---|---|
ISOShortname | ISO 1874 | PA6.GHR.10-190.GF60 |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国朗盛/DP BKV 60 H2.0 EF 900116 |
---|---|---|---|
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO 6603-2 | 4.30 J |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO 6603-2 | 1350 N |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1U | 90 kJ/m² |
多轴向仪器化冲击力峰值 | 23°C | ISO 6603-2 | 1480 N |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO 6603-2 | 3.80 J |
悬壁梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 180/1U | 95 kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 95 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国朗盛/DP BKV 60 H2.0 EF 900116 |
---|---|---|---|
弯曲强度 | 23°C4 | ISO 178/A | 390 Mpa |
弯曲模量 | 23°C | ISO 178/A | 20000 Mpa |
拉伸强度 | 断裂,23°C | ISO 527-2/5 | 230 Mpa |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO 527-2/5 | 2.5 % |
弯曲强度 | 3.5%Strain,23°C | ISO 178/A | -- Mpa |
弯曲应变 | 23°C | ISO 178/A | 3.0 % |
拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2/1 | 19400 Mpa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国朗盛/DP BKV 60 H2.0 EF 900116 |
---|---|---|---|
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | 1.2 % |
收缩率 | MD:120°C,4小时,2.00mm3 | ISO 2577 | 0.030 % |
MD:280°C,2.00mm2 | ISO 2577 | 0.30 % | |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO 62 | 3.8 % |
收缩率 | TD:280°C,2.00mm2 | ISO 2577 | 0.60 % |
TD:120°C,4小时,2.00mm3 | ISO 2577 | 0.020 % |
联系我们
下载APP
Top