原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

ASA/PA M/MW NC100 A SCHULMAN USA
SCHULABLEND®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
Thermal Properties | 测试条件 | 测试方法 | A SCHULMAN USA/M/MW NC100 |
---|---|---|---|
Vicat Softening Temperature | -- | ISO306/B50 | 110 °C |
-- | ISO306/A50 | 184 °C | |
Heat Deflection Temperature | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/Af | 78.0 °C |
0.45MPa,未退火 | ISO75-2/Bf | 96.0 °C |
Hardness | 测试条件 | 测试方法 | A SCHULMAN USA/M/MW NC100 |
---|---|---|---|
Ball Indentation Hardness | H358/10 | ISO2039-1 | 101 Mpa |
Physical | 测试条件 | 测试方法 | A SCHULMAN USA/M/MW NC100 |
---|---|---|---|
Melt Volume flow Rate | 250°C/5.0kg | ISO1133 | 6.00 cm3/10min |
Mechanical Properties | 测试条件 | 测试方法 | A SCHULMAN USA/M/MW NC100 |
---|---|---|---|
Tensile Stress | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 51.0 Mpa |
Tensile Strain | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 3.1 % |
Tensile Modulus | ISO527-2/1A/1 | 3100 Mpa |
Impact Properties | 测试条件 | 测试方法 | A SCHULMAN USA/M/MW NC100 |
---|---|---|---|
Charpy Unnotched Impact Strength | -30°C | ISO179/1eU | 75 kJ/m² |
23°C | ISO179/1eU | NoBreak |
Flammability | 测试条件 | 测试方法 | A SCHULMAN USA/M/MW NC100 |
---|---|---|---|
Burning Rate | ISO3795 | 30 mm/min | |
Flame Rating | 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |
Glow Wire Ignition Temperature | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 700 °C |
Glow Wire Flammability Index | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 675 °C |
3.0mm | IEC60695-2-12 | 675 °C | |
Flame Rating | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |
Glow Wire Ignition Temperature | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 700 °C |
联系我们
下载APP
Top