原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

Epoxy Thermoset Plastics DC-805 美国洛德
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 美国洛德/Thermoset Plastics DC-805 |
---|---|---|---|
热固组件 | 硬化法 | 按重量计算的混合比:25 | |
热固性混合粘度 | 25°C | ASTM D2393 | 5500 cP |
热固组件 | 按重量计算的混合比 | 100 | |
脱模时间 | 25°C | 1400 min |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国洛德/Thermoset Plastics DC-805 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 31 J/m |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国洛德/Thermoset Plastics DC-805 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | ASTM D257 | 4E+15 ohms·cm | |
耗散因数 | 1MHz | ASTM D150 | 0.026 |
介电常数 | 1MHz | ASTM D150 | 3.60 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国洛德/Thermoset Plastics DC-805 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 屈服 | ASTM D638 | 19.3 MPa |
伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | 6.5 % |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 美国洛德/Thermoset Plastics DC-805 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏D | ASTM D2240 | 30 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国洛德/Thermoset Plastics DC-805 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 1.40 g/cm³ | |
吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.18 % |
联系我们
下载APP
Top