原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

HDPE KPOL-HDPE HD K-0.60/960 美国KPOL
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国KPOL/KPOL-HDPE HD K-0.60/960 |
---|---|---|---|
脆化温度 | ASTM D746A | <-58.0 °C | |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 75.0 °C |
维卡软化温度 | ASTM D15256 | 125 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国KPOL/KPOL-HDPE HD K-0.60/960 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D1822 | 84.1 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国KPOL/KPOL-HDPE HD K-0.60/960 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 屈服 | ASTM D638 | 29.0 MPa |
弯曲模量 | 3.20mm | ASTM D790B | 1650 MPa |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | >300 % |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 美国KPOL/KPOL-HDPE HD K-0.60/960 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏D,1秒,23°C | ASTM D2240 | 50 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国KPOL/KPOL-HDPE HD K-0.60/960 |
---|---|---|---|
环境应力开裂抗性 | 50°C,3.18mm,100%IgepalCO-630,F50 | ASTM D1693A | 12.0to18.0 hr |
密度 | ASTM D1505 | 0.960 g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.60 g/10min |
环境应力开裂抗性 | 50°C,1.91mm,100%IgepalCO-630,F50 | ASTM D1693B | 6.00to8.00 hr |
联系我们
下载APP
Top