原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

TPEE 4053FG NC010 卢森堡杜邦
BEXLOY®
汽车应用、电动工具、电器、非特定食品应用
热稳定、耐老化、抗紫外线
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 卢森堡杜邦/4053FG NC010 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | TD | ISO 11359-2 | 2.2E-04 cm/cm/°C |
有效热扩散系数 | 5.44E-08 m²/s | ||
玻璃转化温度 | ISO 11357-2 | -50.0 °C | |
熔融温度 | ISO 11357-3 | 150 °C | |
线性热膨胀系数 | MD | ISO 11359-2 | 2.2E-04 cm/cm/°C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 卢森堡杜邦/4053FG NC010 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 8256/1 | 230 kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
-30°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 卢森堡杜邦/4053FG NC010 |
---|---|---|---|
拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO 899-1 | 40.0 Mpa |
拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-2 | 26.0 Mpa |
50%应变 | ISO 527-2 | 7.30 Mpa | |
5.0%应变 | ISO 527-2 | 2.40 Mpa | |
10%应变 | ISO 527-2 | 4.10 Mpa | |
拉伸蠕变模量 | 1hr | ISO 899-1 | 50.0 Mpa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | >300 % |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 56.0 Mpa |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 卢森堡杜邦/4053FG NC010 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | IEC 60093 | 2E+14 ohms | |
耗散因数 | 100Hz | IEC 60250 | 0.011 |
体积电阻率 | IEC 60093 | 7E+12 ohms·cm | |
相对电容率 | 1MHz | IEC 60250 | 4.70 |
相比耐漏电起痕指数 | IEC 60112 | PLC 0 | |
相对电容率 | 100Hz | IEC 60250 | 5.20 |
介电强度 | IEC 60243-1 | 18 KV/mm | |
耗散因数 | 1MHz | IEC 60250 | 0.053 |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 卢森堡杜邦/4053FG NC010 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏D,15秒 | ISO 868 | 38 |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 卢森堡杜邦/4053FG NC010 |
---|---|---|---|
撕裂强度 | 流动方向 | ISO 34-1 | 110 kN/m |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 卢森堡杜邦/4053FG NC010 |
---|---|---|---|
MeltDensity | 1.02 g/cm³ | ||
收缩率 | TD | ISO 294-4 | 0.40 % |
吸水率 | 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO 62 | 0.20 % |
熔体体积流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 5.00 cm3/10min |
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 5.3 g/10min |
收缩率 | MD | ISO 294-4 | 0.20 % |
吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO 62 | 0.70 % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 卢森堡杜邦/4053FG NC010 |
---|---|---|---|
极限氧指数 | ISO 4589-2 | 20 % | |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE | |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL 94 | HB |
可燃性等级 | 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
联系我们
下载APP
Top