原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

EVA UE649-04 台湾台聚
EVATHENE®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾台聚/UE649-04 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | ASTM D1525/ISO R306 | 39 ℃(℉) | |
熔融温度 | 74 ℃(℉) |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾台聚/UE649-04 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | ASTM D1238/ISO 1133 | 400 g/10min | |
醋酸乙烯含量 | 19 % | ||
密度 | ASTM D1505 | 0.94 g/cm² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾台聚/UE649-04 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | ASTM D2240/ISO 868 | 25 Shore D |
联系我们
下载APP
Top