原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

POM 500 NC 美国杜邦
Delrin®
汽车应用、电动工具、齿轮
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/500 NC |
---|---|---|---|
熔融温度 | ISO11357-3 | 178 °C | |
AnnealingTime-Optional | 30.0 min/mm | ||
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 160 °C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 90.0 °C |
0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 158 °C | |
AnnealingTemperature | 160 °C | ||
线性热膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 1.1E-04 cm/cm/°C |
TD | ISO11359-2 | 1.1E-04 cm/cm/°C |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/500 NC |
---|---|---|---|
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 6.00 µgC/g | |
Emission | VDA275 | <8.00 mg/kg |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/500 NC |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 9.0 kJ/m² |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 8.0 kJ/m² |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 9.0 kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 290 kJ/m² |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 7.0 kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 350 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/500 NC |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 Mpa | |
拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2 | 15 % |
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 25 % | |
拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2 | 67.0 Mpa |
弯曲模量 | ISO178 | 2900 Mpa |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/500 NC |
---|---|---|---|
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 V | |
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.20 |
1MHz | IEC60250 | 4.10 | |
表面电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 ohms |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/500 NC |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | R计秤 | ISO2039-2 | 120 |
M计秤 | ISO2039-2 | 92 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/500 NC |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | ISO1133 | 15 g/10min | |
吸水率 | 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.25 % |
熔体体积流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 12.0 cm3/10min |
密度 | ISO1183 | 1.41 g/cm³ | |
吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 1.0 % |
收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.8 % |
MD | ISO294-4 | 1.9 % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/500 NC |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |
1.5mm | UL94 | HB | |
燃烧速率3 | 1.00mm | ISO3795 | 28 mm/min |
UL阻燃等级 | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |
UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | HB |
联系我们
下载APP
Top